W ramach cyklu Grand Prix Bractw Kurkowych Okręgu Leszczyńskiego, ostatni turniej w sezonie 2024 odbył się 9 października 2024 r. na strzelnicy w Poniecu. Udział w turnieju wzięły reprezentacje sześciu bractw.
Wyniki Turnieju GP OL w Poniecu.
Strzelanie drużynowe:
1. KBS Mieszków (9 pkt.)
2. BK Poniec (8 pkt.)
3. BK Rawicz (7 pkt.)
4. KBS Jutrosin (6 pkt.)
5. KBS Włoszakowice (5 pkt.)
6. KBS Śmigiel (4 pkt.)
Strzelanie indywidualne:
1. Jacek Gilewski Poniec (10 pkt.)
2. Robert Karkosz Rawicz (9 pkt.)
3. Marek Balcerek Jutrosin (8 pkt.)
4. Kędziora Dariusz Poniec (7 pkt.)
5. Stefan Smoła Rawicz (6 pkt.)
6. Michał Wojtkowiak Poniec (5 pkt.)
7. Ryszard Dudek Włoszakowice (4 pkt.)
8. Maciej Pihil Włoszakowice (3 pkt.)
9. Piotr Kuropka Poniec (2 pkt.)
10. Krzysztof Pihil Śmigiel (1 pkt)
Klasyfikacja końcowa cyklu drużynowych turniejów Grand Prix Okręgu Leszczyńskiego KBS RP
|
Miejsce |
Bractwo |
Borek Wlkp. | Kościan | Rawicz | Jutrosin | Włoszakowice | Poniec |
Razem |
| 6.IV | 18.V | 22.VI | 18.VIII | 13.X | 9.XI | |||
| I | Rawicz | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 50 |
| II | Jutrosin | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 42 |
| III | Włoszakowice | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 33 |
| IV | Poniec | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 33 | |
| V | Mieszków | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 27 | |
| VI | Kościan | 6 | 8 | 7 | 21 | |||
| VII | Śmigiel | 7 | 5 | 4 | 16 | |||
| VIII | Borek | 7 | 7 | |||||
| IX | Jarocin | 0 | ||||||
| X | Krobia | 0 | ||||||
| XI | Rydzyna | 0 | ||||||
| XII | Wolsztyn | 0 |
Klasyfikacja końcowa cyklu indywidualnych turniejów Grand Prix Okręgu Leszczyńskiego KBS RP
|
Miejsce |
Strzelec |
Bractwo |
Borek Wlkp. | Kościan | Krobia Turniej Królewski 1.VI |
Rawicz | Jarocin | Jutrosin | Rydzyna Turniej Żniwny 8.IX |
Włoszakowice | Poniec |
Razem |
|||
| 6.IV | 18.V | Król | Mistrz | 22.VI | 27.VII | 18.VIII | Król | Mistrz | 13.X | 9.XI | |||||
| I | Karkosz | Robert | Rawicz | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 53 | ||||
| II | Balcerek | Marek | Jutrosin | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | |||||||
| III | Dudek | Ryszard | Włoszakowice | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 29 | |||||
| IV | Smoła | Stefan | Rawicz | 6 | 10 | 6 | 22 | ||||||||
| V | Pihil | Maciej | Włoszakowice | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 19 | ||||||
| VI | Gilewski | Jacek | Poniec | 2 | 6 | 10 | 18 | ||||||||
| VII | Pietraś-Szymczak | Patryk | Kościan | 9 | 7 | 16 | |||||||||
|
VIII |
Andrzejczyk | Miłosz | Jutrosin | 10 | 4 | 14 | |||||||||
| Szymkowiak | Robert | Rawicz | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||||||||
| Maciejewska | Małgorzata | Jutrosin | 1 | 4 | 9 | 14 | |||||||||
| Lorenz | Antoni | Jutrosin | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||||
| Jankowiak | Witold | Krobia | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||||||
| Kuropka | Stefania | Poniec | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||||||
| Nowak | Michał | Kościan | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
| Buszkiewicz | Tomasz | Kościan | 10 | 10 | |||||||||||
| Łabusiński | Krzysztof | Krobia | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
| Nawrocki | Eugeniusz | Śmigiel | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||||
| Kuropka | Piotr | Poniec | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
| Miklaszewski | Fryderyk | Mieszków | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| Bura | Ryszard | Włoszakowice | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
| Kozak | Tomasz | Rawicz | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Łoza | Waldemar | Rawicz | 7 | 7 | |||||||||||
| Kędziora | Dariusz | Poniec | 7 | 7 | |||||||||||
| Kowalewicz | Bartosz | Rawicz | 6 | 6 | |||||||||||
| Boguszyński | Jakub | Poniec | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| Wojtkowiak | Michał | Poniec | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| Cuprych | Piotr | Jutrosin | 5 | 5 | |||||||||||
| Lokś | Rafał | Rawicz | 5 | 5 | |||||||||||
| Samol | Dorota | Włoszakowice | 4 | 4 | |||||||||||
| Jurkowski | Andrzej | Krobia | 4 | 4 | |||||||||||
| Polszakiewicz | Jacek | Jutrosin | 3 | 3 | |||||||||||
| Pawłowski | Andrzej | Rawicz | 3 | 3 | |||||||||||
| Lorenz | Grzegorz | Jutrosin | 3 | 3 | |||||||||||
| Stoiński | Leszek | Rawicz | 3 | 3 | |||||||||||
| Kuropka | Maksymilian | Poniec | 3 | 3 | |||||||||||
| Stoiński | Marcin | Rawicz | 2 | 2 | |||||||||||
| Gościniak | Leszek | Borek | 2 | 2 | |||||||||||
| Andrzejewski | Henryk | Poniec | 1 | 1 | |||||||||||
| Pihil | Krzysztof | Śmigiel | 1 | 1 | |||||||||||
| 55 | 55 | 21 | 21 | 55 | 0 | 55 | 21 | 21 | 55 | 55 | 414 | ||||














