KOŃCOWA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GRAND PRIX OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO W 2016 ROKU
| Miejsce | Bractwo | Śmigiel | Krobia | Jarocin | Wolsztyn | Rydzyna | Mieszków | Razem |
| 16.IV | 23.IV | 11.VI | 19.VI | 27.VIII | 9.X | |||
| I | Włoszakowice | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 47 |
| II | Rawicz | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 43 |
| III | Borek | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 28 | |
| Jutrosin | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||
| Mieszków | 5 | 8 | 9 | 22 | ||||
| Wolsztyn | 9 | 9 | ||||||
| Śmigiel | 7 | 7 | ||||||
| Krobia | 6 | 6 | ||||||
| Jarocin | 6 | 6 | ||||||
| Rydzyna | 6 | 6 | ||||||
| Poniec | 4 | 4 | ||||||
| Kościan | 0 |














