KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GRAND PRIX OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO W 2013 ROKU PO TURNIEJU 7 LIPCA W RAWICZU
| Miejsce | Bractwo | Jutrosin | Włoszakowice | Poniec | Rawicz | Borek Wlkp. | Kościan (w Śmiglu) | Razem |
| 22.IV | 19.V | 22.06 | 7.VII | 14.IX | 16.XI | |||
| I | Rawicz | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | ||
| II | Jutrosin | 8 | 9 | 6 | 5 | 28 | ||
| III | Borek | 7 | 5 | 7 | 9 | 28 | ||
| IV | Rydzyna | 5 | 6 | 8 | 6 | 25 | ||
| V | Poniec | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 | ||
| VI | Mieszków | 6 | 4 | 4 | 14 | |||
| VII | Włoszakowice | 7 | 7 | |||||
| VIII | Jarocin | 3 | 4 | 7 | ||||
| Krobia | 0 | |||||||
| Wolsztyn | 0 | |||||||
| Śmigiel | 0 | |||||||
| Kościan | 0 |














